HS20手持式二维扫描枪
有USB/ RS232 接口可选,可在最恶劣的条件下捕获二维条码 - 即使标签距离不同,也可提供最宽的工作范围
产品特性:
自感应式影响读取
支持运动识读,扫描灵敏
支持无背光屏幕条码读取
多国语言条码信息直传
物理特性 | |||
尺寸: | 170毫米 x 95毫米 x 70毫米 (长 X 宽 X 高) | ||
重量: | 155克 | ||
电压 | DC5伏 | ||
电流 | 80毫安 (待机); 300毫安 (操作) | ||
性能特点 | |||
传感器像素 | 640 pixels (H)x 480 pixels (V) | ||
光源 | Aiming: 617 nm LED; illumination: 6500K LED | ||
视场角度: | 45° (H) x 35° (V) | ||
旋转倾斜偏转 | 360°, ±65°, ±60° | ||
打印对比度 | 最小反射率差异为25% | ||
条码灵敏度: | 倾斜±60° ,翻转±60° ,旋转±360° | ||
通讯接口 | USB, 串口 | ||
运动容差 | 每秒高达25英寸(63.5厘米) | ||
识读码制 | |||
一维条码 | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. | ||
二维条码 | PDF417, MicroPDF417, Code 128 Emulation, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Micro QR, Aztec, HanXin, US Postnet, US Planet, UK Postal, Japan Postal, Australia Post, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal | ||
使用环境 | |||
操作温度: | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | ||
存储温度: | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | ||
湿度: | 5% to 90% (non-condensing) | ||
景深 (1 mil =0.0254 mm) | |||
5MIL | 20mm-70mm | ||
13MIL | 40mm-160mm | ||
1D Minimal Resolution | 4mil | ||
条形码质量和环境条件可能会影响性能 |
Certificate