FS03环形蓝牙条码扫描器,最小的便携式1D手指条码扫描器,连接1350 mAh可拆卸电池。其设计意图主要是解决传统环形扫描仪电池不耐用的问题。 FS03S拥有更轻巧,简单的单键设计,只需一个按钮即可完成开机,关机,蓝牙配对,扫描等功能。
它的设计用于挑选和排序应用程序场景,使您的运营商能够在您的仓库、配送中心和零售店中自由处理并提高运营效率。
产品特性:
最小,重量最轻的指环条码扫描器
500毫安电池 , 支持超过10小时的工作
高性能扫描头,高速扫描
支持安卓, IOS, windows 系统
离线模式
物理特性 | |||
尺寸: | 长度:53.9毫米, 宽度: 40.0毫米, 高度:50.3毫米 | ||
重量: | 60克 | ||
电压 | 电源:DC5V典型:300MA DC5V | ||
性能特点 | |||
光源: | 610nm LED 660nm red LED | ||
视场角度: | Horizontal: 42° , Vertical: 28° | ||
条码灵敏度: | 倾斜±60° ,翻转±60° ,旋转±360° | ||
环境光免疫 | 0~107,639 lux | ||
通讯接口 | USB, 串口 | ||
CPU | 32bit ARM CPU | ||
Data Storage 数据存储 | 离线模式100KB:6000个15字节条码(其他闪存是可选的) | ||
OS | IOS, 安卓, Windows, Mac | ||
通讯方式 | Class 3 Bluetooth HID, SPP with 20M distance, USB, RS23线(可选) | ||
激光安全 | IEC60825-1-2007, Class 1 | ||
工作模式 | 蓝牙模式, USB模式, 离线模式, 串口模式(可选) | ||
扫描模式 | 手动模式, 持续模式,主机, 感应模式 | ||
电池电量 | 内部电池: 可充电的550毫安的锂电池, 待机时间5天, 充满电后工作时间如下 | ||
连续触发扫描间隔 | 解码数据 | 工作时长 | |
1秒 | 8189 | 2.3hours | |
5秒 | 4704 | 6.5hours | |
10秒 | 3039 | 8.4hours | |
充电时间: 大约1.5小时 | |||
识读码制 | |||
一维条码 | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Bookland EAN, ISSN EAN, Code 128, GS1-128(formerly UCC/EAN-128), ISBT 128, Check ISBT Table, Code 128 Reduced Quiet Zone, Code 39, Trioptic Code 39, Convert Code 39 to Code 32, Code 32 Prefix, Code 39 Check Digit Verification, Code 39 Full ASCII, Code 39 Reduced Quiet Zone, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, I 2 of 5 Readuced Quiet Zone, Discrete 2 of 5, Codabar(NW-7), CLSI Editing, NOTIS Editing, MSI, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Convert GS1 DataBar to UPC/EAN/JAN, Composite CC-C, Composite CC-A/B, Composite TLC-39, GS1-128 Emulation Mode for UCC/EAN Composite Codes | ||
二维条码 | PDF417, MicroPDF417, Code 128 Emulation, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Micro QR, Aztec, HanXin, US Postnet, US Planet, UK Postal, Japan Postal, Australia Post, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal | ||
使用环境 | |||
操作温度: | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | ||
存储温度: | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | ||
湿度: | 5% to 90% (non-condensing) | ||
景深 (1 mil =0.0254 mm) | |||
Code 39 | 51mm -162mm (5mil) | ||
Code 128 | 63mm -127mm (5mil) | ||
PDF417 | 63mm -160mm (6.6mil) | ||
PDF417 | 45mm - 228mm (10mil) | ||
100%UPC | 50mm -317mm (13mil) | ||
Code 39 | 50mm - 495mm (20mil) | ||
Data Matrix | 38mm - 343mm (20mil) | ||
QR Code | 38mm -279mm (20mil) | ||
条形码质量和环境条件可能会影响性能 | |||
证书 | |||
CE, Rohs, FCC, EN60950, IEC60825, IP64, EM Utility Model Patent No.: ZL201420211350.8 |
Certificate